|
hotelsinchaam.com Huahin - online reservation system - THAILAND |
|||||||
| Accommodation [read hotel reviews] |
Location |
Rates |
Break fast |
select currency |
|||
| Koh Talu Island Resort | Bangsapan, Koh Talu | 39 $ | incl. |
|
|||
| Suan Bankrut Beach Resort | Bangsapan, Prachuabkhirikhan | 31 $ | incl. |
|
|||
| Banito Beach Resort | Bangsapan, Prachuabkhirikhan | 34 $ | incl. |
|
|||
| Baanklangaow Beach Resort | Bangsapan, Prachuabkhirikhan | 48 $ | incl. |
|
|||
| Thai Bamboo Guesthouse Resort | Cha Am | 20 $ | incl. |
|
|||
| Casa Papaya | Cha Am | 62 $ | incl. |
|
|||
| Bannpantai Hotel and Resort | Cha Am | 80 $ | incl. |
|
|||
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Cha Am | 96 $ | incl. |
|
|||
| Springfield Beach Resort | Cha Am | 102 $ | incl. |
|
|||
| Dusit Thani Hua Hin | Cha Am | 145 $ |
|
||||
| Alila Cha Am | Cha Am | 176 $ |
|
||||
| Springfield Village Golf & Spa | Cha Am | 182 $ | incl. |
|
|||
| Kaenchan Beach Hotel | Cha Am Beach | 26 $ |
|
||||
| Gems Cha-Am Hotel | Cha Am Beach | 37 $ | incl. |
|
|||
| Golden Beach Cha-Am Hotel | Cha Am Beach | 40 $ | incl. |
|
|||
| Long Beach Cha-Am Hotel | Cha Am Beach | 40 $ | incl. |
|
|||
| Beach Garden Chaam Resort & Spa | Cha Am Beach | 48 $ | incl. |
|
|||
| Methavalai Hotel Cha-Am | Cha Am Beach | 51 $ | incl. |
|
|||
| Veranda Resort and Spa | Cha Am Beach | 127 $ | incl. |
|
|||
| Ruen Rom Condominium | Cha Am, Chao Samran Beach | 65 $ |
|
||||
| Rabiang Rua Beach Resort | Cha Am, Chao Samran Beach | 93 $ | incl. |
|
|||
| G House | Hua Hin | 29 $ | incl. |
|
|||
| Tanawit Hua Hin Condo & Hotel | Hua Hin | 34 $ | incl. |
|
|||
| Hua Hin Hillside Resort | Hua Hin | 37 $ | incl. |
|
|||
| Imperial Hua Hin Beach Resort | Hua Hin | 43 $ | incl. |
|
|||
| Baan Voranate Hua Hin | Hua Hin | 43 $ |
|
||||
| Mango Spa & Resort | Hua Hin | 49 $ | incl. |
|
|||
| Sun Dance Wellness Residence Hua Hin | Hua Hin | 51 $ | incl. |
|
|||
| Napalai Resort & Spa | Hua Hin | 54 $ | incl. |
|
|||
| Boat Lodge Hua Hin | Hua Hin | 59 $ | incl. |
|
|||
| Baan Talay Chine Boutique Hotel and Yoga | Hua Hin | 62 $ | incl. |
|
|||
| Seahorse Resort | Hua Hin | 65 $ | incl. |
|
|||
| Dhevan Dara Resort & Spa | Hua Hin | 79 $ | incl. |
|
|||
| Casa del Mare, Hua Hin | Hua Hin | 86 $ | incl. |
|
|||
| Hua Hin Marriott Resort & Spa | Hua Hin | 100 $ | incl. |
|
|||
| Baan Laksasubha, Hua Hin | Hua Hin | 108 $ | incl. |
|
|||
| Baan Bayan | Hua Hin | 110 $ | incl. |
|
|||
| Putahracsa Hua Hin | Hua Hin | 123 $ |
|
||||
| Wora Bura Resort & Spa | Hua Hin | 127 $ | incl. |
|
|||
| Hilton Hua Hin Resort & Spa | Hua Hin | 136 $ | incl. |
|
|||
| Let`s Sea Hua Hin AL Fresco Resort | Hua Hin | 139 $ | incl. |
|
|||
| Sofitel Centara Grand Resort & Villas | Hua Hin | 144 $ | incl. |
|
|||
| Anantara Hua Hin | Hua Hin | 148 $ | incl. |
|
|||
| AKA Resort Hua Hin | Hua Hin | 236 $ | incl. |
|
|||
| Baan Busaba Pool Villa | Hua Hin | 236 $ |
|
||||
| Asara Villa & Suite | Hua Hin | 265 $ | incl. |
|
|||
| Doodi Guesthouse | Hua Hin Town | 19 $ |
|
||||
| Royal Asia Lodge Hua Hin | Hua Hin Town | 28 $ | incl. |
|
|||
| Thipurai City Hotel | Hua Hin Town | 37 $ | incl. |
|
|||
| Hua Hin White Sand | Hua Hin Town | 40 $ | incl. |
|
|||
| Prinz Garden Villa Service Apartment | Hua Hin Town | 43 $ | incl. |
|
|||
| Hua Hin Grand Hotel | Hua Hin Town | 43 $ | incl. |
|
|||
| City Beach Resort | Hua Hin Town | 45 $ | incl. |
|
|||
| Sand Inn Hotel | Hua Hin Town | 49 $ | incl. |
|
|||
| Peony Hua Hin Hotel | Hua Hin Town | 56 $ | incl. |
|
|||
| Kao Tao Villa Beach Resort | Hua Hin, Kao Tao Village | 77 $ | incl. |
|
|||
| Hin Nam Sai Suay | Hua Hin, Petchkasem Road | 29 $ | incl. |
|
|||
| Veranda Lodge | Hua Hin, Petchkasem Road | 73 $ | incl. |
|
|||
| Baan Kangmung Hua - Hin | Hua Hin, Takiab Beach | 32 $ | incl. |
|
|||
| Takiab Beach Resort | Hua Hin, Takiab Beach | 32 $ | incl. |
|
|||
| Hua Hin Bluewave Hotel | Hua Hin, Takiab Beach | 39 $ | incl. |
|
|||
| S` mor Spa Village | Hua Hin, Takiab Beach | 43 $ | incl. |
|
|||
| Kaban Tamor Resort | Hua Hin, Takiab Beach | 62 $ | incl. |
|
|||
| Chom View Hotel Holiday Apartments | Hua Hin, Takiab Beach | 65 $ | incl. |
|
|||
| Baan Talay Dao Resort | Hua Hin, Takiab Beach | 65 $ | incl. |
|
|||
| Anantasila | Hua Hin, Takiab Beach | 70 $ |
|
||||
| Baan Duangkaew Resort | Hua Hin, Takiab Beach | 73 $ | incl. |
|
|||
| The Rock Hua Hin | Hua Hin, Takiab Beach | 116 $ | incl. |
|
|||
| Supatra Hua Hin Resort | Hua Hin, Takiab Beach | 119 $ | incl. |
|
|||
| Chomtawan Resort | Hua Hin, Takiab Tai | 34 $ | incl. |
|
|||
| Baan Na Takiab Bed & Breakfast | Hua Hin-Khao Takiab Rd., | 40 $ | incl. |
|
|||
| Kaeng Krachan Country Club and Resort | Petchburi, Kaeng Krachan | 43 $ | incl. |
|
|||
| Phet Blue Marine Resort | Petchburi, Puk Tien Beach | 43 $ | incl. |
|
|||
| Puktien Cabana Beach Resort | Petchburi, Puk Tien Beach | 59 $ | incl. |
|
|||
| Casuarina Resort | Petchburi, Puk Tien Beach | 102 $ | incl. |
|
|||
| Tuangsook Lake Hills Resort | Pranburi | 40 $ | incl. |
|
|||
| I Resort Cliff View | Pranburi | 51 $ | incl. |
|
|||
| Brassiere Beach, The Cosy Beach | Pranburi | 113 $ | incl. |
|
|||
| Purimuntra Resort and Spa | Pranburi | 127 $ | incl. |
|
|||
| Aleenta Hua Hin - Pranburi | Pranburi | 161 $ | incl. |
|
|||
| Evason Hideaway Hua Hin & Spa | Pranburi | 455 $ |
|
||||
| Pattawia Resort and Spa | Pranburi, Nareansuan Beach | 79 $ | incl. |
|
|||
| Milford Paradise Hua Hin | Pranburi, Paknampran Beach | 51 $ | incl. |
|
|||
| Bacchus Home Resort | Pranburi, Paknampran Beach | 59 $ | incl. |
|
|||
| Golden Pine Beach Resort & Spa | Pranburi, Paknampran Beach | 65 $ | incl. |
|
|||
| Tanao Sri Resort | Pranburi, Paknampran Beach | 66 $ | incl. |
|
|||
| Evason Hua Hin & Six Senses Spa | Pranburi, Paknampran Beach | 116 $ | incl. |
|
|||
| Praseban Resort | Pranburi, Paknampran Beach | 133 $ | incl. |
|
|||
| Lealawadee At The Beach | Sam Roi Yod | 32 $ | incl. |
|
|||
| Dolphin Bay Resort | Sam Roi Yod | 40 $ |
|
||||
| Sam Roi Yod Holiday Resort | Sam Roi Yod | 43 $ |
|
||||
| Anchana Resort & Spa | Sam Roi Yod | 51 $ | incl. |
|
|||
| The Privacy Beach Resort & Spa | Sam Roi Yod | 91 $ | incl. |
|
|||
|
* show
recommended hotels only *
Remarks: Rates are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT) |
provided by R24.org |
||||||
Show rates in ...
|
|||||||
|
|
| Converting Currency ... |
|
For too long the resorts of Cha-Am and Hua Hin have been linked with a "&" for no valid reason. There is no reason why they should be linked, they are both in different provinces, Cha-Am in Petchaburi and Hua Hin in Prachuab Kirikhan and each has their own sector of the travel market. "Cha-Am is a retreat, it's an escape from Bangkok," explained Danny Chan, General Manager of The Regent Cha-Am, "The guest who likes to come here will not enjoy Hua Hin and most definitely not Pattaya. The appeal of Cha Am is that it has no night life!" The charm of Cha-Am is what it can offer families with young children or those in the golden years of their life that are either close to retirement or are already enjoying it, a quiet well ordered lifestyle free from the hassle of beach vendors.
|